当前位置:首页 > 医院介绍 > 医疗服务价格
PET-CT检查病人公布名单
日期 姓氏 年龄 疾病诊断 收费价格 就诊类型
2025.11.03 65 乳腺恶性肿瘤 5300 门诊
2025.11.03 58 肺恶性肿瘤 5300 门诊
2025.11.03 45 非霍奇金淋巴瘤 5300 门诊
2025.11.03 74 胃恶性肿瘤 5300 门诊
2025.11.05 70 肺恶性肿瘤 5300 门诊
2025.11.05 79 肺恶性肿瘤 5300 门诊
2025.11.05 58 恶性肿瘤内分泌治疗 5300 门诊
2025.11.06 72 肺恶性肿瘤 5300 门诊
2025.11.06 76 肺恶性肿瘤 5300 门诊
2025.11.07 55 乳房恶性肿瘤 5300 门诊
2025.11.07 61 结肠恶性肿瘤 5300 门诊
2025.11.08 49 恶性肿瘤靶向治疗 5300 门诊
2025.11.10 61 恶性肿瘤支持治疗 5300 住院
2025.11.10 59 乳腺恶性肿瘤 5300 住院
2025.11.10 70 前列腺肿瘤 5300 住院
2025.11.14 81 多发性骨髓瘤 5300 门诊
2025.11.14 66 乳腺恶性肿瘤 5300 门诊
2025.11.17 64 乳腺恶性肿瘤 5300 门诊
2025.11.17 72 前列腺恶性肿瘤 5300 门诊




版权所有 © 杭州医学院附属义乌医院              地址:义乌市福田街道聚宝路20号             电话:0579-83820000 备案号:浙ICP备2020032463号-1        浙公网安备33078202002281号      技术支持:星动网络